17:58 horas. Fase lunar: Waning gibbous-Menguante: -100%...50% || 21.89 días desde la luna nueva || -59.31 % de iluminación
Próximo menguante: 2024/12/22 22:18:08 UTC.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | |
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | |||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | ||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | |
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | ||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | |
Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | ||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | |
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | ||
Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | |
◯Luna Llena (Full Moon):25 Jan 17:5324 Feb 12:3025 Mar 07:0023 Apr 23:4823 May 13:5322 Jun 01:0721 Jul 10:1719 Aug 18:2518 Sep 02:3417 Oct 11:2615 Nov 21:2815 Dec 09:01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
⬤Luna Nueva (New Moon):11 Jan 11:5709 Feb 22:5910 Mar 09:0008 Apr 18:2008 May 03:2106 Jun 12:3705 Jul 22:5704 Aug 11:1203 Sep 01:5502 Oct 18:4901 Nov 12:4701 Dec 06:2130 Dec 22:26 |
En el mes de diciembre se hace la matanza, se trae leña y se está caliente a la lumbre.
Antiguamente se iba todos los días a por nabos para las vacas y berzas para las ovejas. Se andaba todo el día con los chancros de madera porque nevaba mucho y tenían que andar los pies secos.
También se les mete el abono a las viñas en el menguante de noviembre y diciembre.
Se jugaba en las eras al cacho o la villarda.
El cacho o la pina. Era un juego parecido al hockey. El cacho era una especie de palo de hockey curvado para darle a la pina, que era una pelota de urz redonda como un huevo de grande. Se jugaba en dos equipos de unos cinco rapaces, parecido al hockey para meter la pina en la portería contraria.
La villarda era un juego parecido al tenis. La villarda era un palo con una paleta de unos 40 cm. para darle al cacho, un palo de madera de unos 10 cm. como un dedo de gordo y afilado por las puntas que se devolvía con la villarda y perdía el que se le caía.
Más recientemente se jugaba en las eras al futbol, se iba a pájaros al oscurecer a las bodegas y en vacaciones de Navidad se jubaba al burro o a los pistoleros en las peñas del Cirillico.
Con la vejiga del cerdo de la matanza, se inflaba y se jugaba al futbol cuando no había balones o estos eran muy caros.
Famosa y añorada fue una talla de Santa Bárbara que supuestamente la robaron de la iglesia a principios de los 70. Al parecer era la más valiosa. Allá donde esté que siga siendo tan venerada como lo fue en el pueblo.
Pobre el nabo que coja al sereno.
Por Santa Lucía (13) merma la noche y crece el día, pero hasta navidad (25) no dicen verdad.
No se acuerdan de Santa Bárbara (4) hasta que truena.
Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con su boca.
Mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose:
-- ¡ Ni me agradan, están tan verdes... !
Moraleja:
.
.
© Copyright 2024 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 21st December 2024 17:58 //