1st October 2023 17:46
Dato Astral | Valor |
---|---|
Lugar | Calzadilla de Tera |
Longitud (º) | -6:06:00.2 |
Latitud (º) | 41:58:29.5 |
Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
Fecha-Hora (utc) | 2023/10/1 15:46:01 |
Fecha-Hora (local) | 2023-10-01 17:46 |
Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2023-10-01 17:46:00.928376+02:00 |
Sol azimut (º) | 240.87 |
Sol altitud (º) | 24.13 |
Sol salida (utc) | 2023/10/1 06:23:58 |
Sol ocaso (utc) | 2023/10/1 18:03:37 |
Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2023/10/1 05:53:05 |
Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2023/10/1 18:34:27 |
Luna azimut (º) | 27.2 |
Luna altitud (º) | -29.0 |
Luna salida (utc) | 2023/10/1 19:17:13 |
Luna ocaso (utc) | 2023/10/2 09:55:40 |
Luna nueva previa (utc) | 2023/9/15 01:39:45 |
Luna cuarto creciente previa (utc) | 2023/9/22 19:31:45 |
Luna llena previa (utc) | 2023/9/29 09:57:29 |
Luna cuarto menguante previa (utc) | 2023/9/6 22:21:03 |
Luna nueva siguiente (utc) | 2023/10/14 17:55:07 |
Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2023/10/22 03:29:24 |
Luna llena siguiente (utc) | 2023/10/28 20:24:00 |
Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2023/10/6 13:47:40 |
Luna iluminación (%) | 17.57 días/days // -85.38 % |
Luna fase | Waning gibbous-Menguante: -100%...50% |
Luna_fase | Waning gibbous-Menguante: -100%...50% || 17.57 días desde la luna nueva || -85.38 % de iluminación |
Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2023/10/6 13:47:40 UTC. |
Equinoccio de primavera (utc) | 2023/3/20 21:24:15 |
Solsticio de verano (utc) | 2023/6/21 14:57:56 |
Equinoccio de otoño (utc) | 2023/9/23 06:50:00 |
Solsticio de invierno (utc) | 2023/12/22 03:27:09 |
Invierno | 89.0 días/days |
Primavera | 92.7 días/days |
Verano | 93.7 días/days |
Otoño | 89.9 días/days |
title | Valle Tera |
site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2023 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 1st October 2023 17:46 //