17th August 2022 07:03
Dato Astral | Valor |
---|---|
Lugar | Calzadilla de Tera |
Longitud (º) | -6:06:00.2 |
Latitud (º) | 41:58:29.5 |
Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
Fecha-Hora (utc) | 2022/8/17 05:03:55 |
Fecha-Hora (local) | 2022-08-17 07:03 |
Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2022-08-17 07:03:55.072674+02:00 |
Sol azimut (º) | 65.82 |
Sol altitud (º) | -6.07 |
Sol salida (utc) | 2022/8/16 05:36:29 |
Sol ocaso (utc) | 2022/8/17 19:18:45 |
Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2022/8/16 05:03:13 |
Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2022/8/17 19:51:47 |
Luna azimut (º) | 190.6 |
Luna altitud (º) | 57.8 |
Luna salida (utc) | 2022/8/17 22:23:04 |
Luna ocaso (utc) | 2022/8/17 11:33:56 |
Luna nueva previa (utc) | 2022/7/28 17:54:59 |
Luna cuarto creciente previa (utc) | 2022/8/5 11:06:31 |
Luna llena previa (utc) | 2022/8/12 01:35:42 |
Luna cuarto menguante previa (utc) | 2022/7/20 14:18:35 |
Luna nueva siguiente (utc) | 2022/8/27 08:17:05 |
Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2022/9/3 18:07:42 |
Luna llena siguiente (utc) | 2022/9/10 09:59:00 |
Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2022/8/19 04:36:04 |
Luna iluminación (%) | 20.42 días/days // -66.33 % |
Luna fase | Waning gibbous-Menguante: -100%...50% |
Luna_fase | Waning gibbous-Menguante: -100%...50% || 20.42 días desde la luna nueva || -66.33 % de iluminación |
Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2022/8/19 04:36:04 UTC. |
Equinoccio de primavera (utc) | 2022/3/20 15:33:21 |
Solsticio de verano (utc) | 2022/6/21 09:13:57 |
Equinoccio de otoño (utc) | 2022/9/23 01:03:33 |
Solsticio de invierno (utc) | 2022/12/21 21:48:00 |
Invierno | 89.0 días/days |
Primavera | 92.7 días/days |
Verano | 93.7 días/days |
Otoño | 89.9 días/days |
title | Valle Tera |
site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2022 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 17th August 2022 07:03 //