31st January 2023 04:53
Dato Astral | Valor |
---|---|
Lugar | Calzadilla de Tera |
Longitud (º) | -6:06:00.2 |
Latitud (º) | 41:58:29.5 |
Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
Fecha-Hora (utc) | 2023/1/31 03:53:53 |
Fecha-Hora (local) | 2023-01-31 04:53 |
Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2023-01-31 04:53:52.740237+01:00 |
Sol azimut (º) | 74.85 |
Sol altitud (º) | -41.73 |
Sol salida (utc) | 2023/1/30 07:42:45 |
Sol ocaso (utc) | 2023/1/31 17:34:14 |
Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2023/1/30 07:09:42 |
Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2023/1/31 18:07:12 |
Luna azimut (º) | 304.3 |
Luna altitud (º) | -1.2 |
Luna salida (utc) | 2023/1/31 12:56:13 |
Luna ocaso (utc) | 2023/2/1 04:48:39 |
Luna nueva previa (utc) | 2023/1/21 20:53:13 |
Luna cuarto creciente previa (utc) | 2023/1/28 15:18:45 |
Luna llena previa (utc) | 2023/1/6 23:07:52 |
Luna cuarto menguante previa (utc) | 2023/1/15 02:10:18 |
Luna nueva siguiente (utc) | 2023/2/20 07:05:48 |
Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2023/2/27 08:05:36 |
Luna llena siguiente (utc) | 2023/2/5 18:28:31 |
Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2023/2/13 16:00:42 |
Luna iluminación (%) | 09.29 días/days // 62.37 % |
Luna fase | Waxing gibbous-Creciente: +50%...100% |
Luna_fase | Waxing gibbous-Creciente: +50%...100% || 09.29 días desde la luna nueva || 62.37 % de iluminación |
Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2023/2/13 16:00:42 UTC. |
Equinoccio de primavera (utc) | 2023/3/20 21:24:15 |
Solsticio de verano (utc) | 2023/6/21 14:57:56 |
Equinoccio de otoño (utc) | 2023/9/23 06:50:00 |
Solsticio de invierno (utc) | 2023/12/22 03:27:09 |
Invierno | 89.0 días/days |
Primavera | 92.7 días/days |
Verano | 93.7 días/days |
Otoño | 89.9 días/days |
title | Valle Tera |
site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2023 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 31st January 2023 04:53 //