21st December 2024 18:07
Dato Astral | Valor |
---|---|
Lugar | Calzadilla de Tera |
Longitud (º) | -6:06:00.2 |
Latitud (º) | 41:58:29.5 |
Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
Fecha-Hora (utc) | 2024/12/21 17:07:20 |
Fecha-Hora (local) | 2024-12-21 18:07 |
Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2024-12-21 18:07:19.882242+01:00 |
Sol azimut (º) | 240.35 |
Sol altitud (º) | -2.61 |
Sol salida (utc) | 2024/12/21 07:52:43 |
Sol ocaso (utc) | 2024/12/22 16:53:12 |
Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2024/12/21 07:17:24 |
Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2024/12/21 17:28:01 |
Luna azimut (º) | 350.6 |
Luna altitud (º) | -41.9 |
Luna salida (utc) | 2024/12/21 23:32:26 |
Luna ocaso (utc) | 2024/12/22 12:09:21 |
Luna nueva previa (utc) | 2024/12/1 06:21:23 |
Luna cuarto creciente previa (utc) | 2024/12/8 15:26:34 |
Luna llena previa (utc) | 2024/12/15 09:01:38 |
Luna cuarto menguante previa (utc) | 2024/11/23 01:27:52 |
Luna nueva siguiente (utc) | 2024/12/30 22:26:45 |
Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2025/1/6 23:56:15 |
Luna llena siguiente (utc) | 2025/1/13 22:26:51 |
Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2024/12/22 22:18:08 |
Luna iluminación (%) | 21.90 días/days // -59.27 % |
Luna fase | Waning gibbous-Menguante: -100%...50% |
Luna_fase | Waning gibbous-Menguante: -100%...50% || 21.90 días desde la luna nueva || -59.27 % de iluminación |
Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2024/12/22 22:18:08 UTC. |
Equinoccio de primavera (utc) | 2024/3/20 03:06:22 |
Solsticio de verano (utc) | 2024/6/20 20:51:03 |
Equinoccio de otoño (utc) | 2024/9/22 12:43:32 |
Solsticio de invierno (utc) | 2024/12/21 09:20:21 |
Invierno | 89.0 días/days |
Primavera | 92.7 días/days |
Verano | 93.7 días/days |
Otoño | 89.9 días/days |
title | Valle Tera |
site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2024 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 21st December 2024 18:07 //