1st April 2023 03:42
Dato Astral | Valor |
---|---|
Lugar | Calzadilla de Tera |
Longitud (º) | -6:06:00.2 |
Latitud (º) | 41:58:29.5 |
Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
Fecha-Hora (utc) | 2023/4/1 01:42:22 |
Fecha-Hora (local) | 2023-04-01 03:42 |
Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2023-04-01 03:42:22.112360+02:00 |
Sol azimut (º) | 24.63 |
Sol altitud (º) | -40.69 |
Sol salida (utc) | 2023/3/31 06:12:36 |
Sol ocaso (utc) | 2023/4/1 18:46:29 |
Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2023/3/31 05:41:27 |
Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2023/4/1 19:17:46 |
Luna azimut (º) | 274.9 |
Luna altitud (º) | 27.3 |
Luna salida (utc) | 2023/4/1 14:09:17 |
Luna ocaso (utc) | 2023/4/1 04:20:48 |
Luna nueva previa (utc) | 2023/3/21 17:23:06 |
Luna cuarto creciente previa (utc) | 2023/3/29 02:32:20 |
Luna llena previa (utc) | 2023/3/7 12:40:19 |
Luna cuarto menguante previa (utc) | 2023/3/15 02:08:15 |
Luna nueva siguiente (utc) | 2023/4/20 04:12:29 |
Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2023/4/27 21:19:52 |
Luna llena siguiente (utc) | 2023/4/6 04:34:29 |
Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2023/4/13 09:11:21 |
Luna iluminación (%) | 10.35 días/days // 66.90 % |
Luna fase | Waxing gibbous-Creciente: +50%...100% |
Luna_fase | Waxing gibbous-Creciente: +50%...100% || 10.35 días desde la luna nueva || 66.90 % de iluminación |
Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2023/4/13 09:11:21 UTC. |
Equinoccio de primavera (utc) | 2023/3/20 21:24:15 |
Solsticio de verano (utc) | 2023/6/21 14:57:56 |
Equinoccio de otoño (utc) | 2023/9/23 06:50:00 |
Solsticio de invierno (utc) | 2023/12/22 03:27:09 |
Invierno | 89.0 días/days |
Primavera | 92.7 días/days |
Verano | 93.7 días/days |
Otoño | 89.9 días/days |
title | Valle Tera |
site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2023 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 1st April 2023 03:42 //